für Wirtschaftskammermitglieder
| Beitragssatz | Mindestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,86/M |
| | € 5.710,32/J | € 77.700,00/J |
Pensionsversicherung | 18,50 % | € 574,36/M | € 6.475,86/M |
| | € 6.892,32/J | € 77.700,00/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit: Nachbemessung nach ESt Bescheid
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
| PV in % | KV in % | UV in EUR |
WT | 18,50 (G) | opt.out1) | 10,09 /M |
Künstler | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 10,09 /M |
Journalisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 10,09 /M |
Tierärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 10,09 /M |
Dentisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 10,09 /M |
Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 10,09 /M |
Ärzte | 20,00 (F) | opt.out2) | 10,09 /M |
Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | 10,09 /M |
Apotheker | 20,00 (F) | opt.out1) | 10,09 /M |
Vorstände | 22,80 (A) | 7,65 (A) | 1,20% |
Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;
Stand: 5. Jänner 2021
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir
keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten
Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen
haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung.